Provinsi lampung memang banyak menyimpan keindahan-keindahan yang berasal dari wisata alamnya, salah satunya adalah Kota Bandar Lampung. Ibu Kota dari Provinsi Lampung ini selain menyimpan keindahan alam yang sangat mempesona, Kota ini juga menyimpan berbagai olahan kuliner dengan cita rasa khas daerah
Baca Juga: Terjangkau, Ini Update Terbaru Menu dan Harga Makanan di Kampung Kecil Bandar Lampung (Klik Disini)
Rumah Makan Kampung Kecil, adalah salah salah satu tempat makan yang sangat menarik yang ada di Bandar lampung. Didesain dengan tempat serta susana ala rumah tradisional yang pastinya tidak akan membuat pengunjung cepat jenuh ketika berada di tempat makan ini. Malahan dengan view tersebut pengunjung akan dibuat betah dengan beberapa spot menarik di beberapa sudut tempat makannya.
Mengenai harga makanan di rumah makan kampung kecil terbilang sangat terjangkau, harganya mulai dari tujuh ribuan saja. Nah untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat rincian daftar menu dan harga makanan di rumah makan kamung kecil ini.
Mengenai harga makanan di rumah makan kampung kecil terbilang sangat terjangkau, harganya mulai dari tujuh ribuan saja. Nah untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat rincian daftar menu dan harga makanan di rumah makan kamung kecil ini.
Daftar Menu dan Harga Makanan di Kampung Kecil Bandar Lampung
![]() |
daftar harga makanan di kampung kecil bandar lampung via insta @kampungkecilbandarlampung |
Makanan
|
Harga
|
---|---|
Nasi Putih | Rp7.000 |
Gurame Sedap Malam / Porsi | Rp70.500 |
Kembung Cobek Mertua | Rp30.000 |
Kembung Sambal Matah / Porsi | Rp23.000 |
Gurame Cobek Mertua | Rp39.500 |
Gurame Sambal Matah | Rp42.000 |
Lele Sambal Matah | Rp29.000 |
Ayam Sambal Matah | Rp33.500 |
Gurame Goreng Kremes / Porsi | Rp70.500 |
Gurame Sambal Matah / Porsi | Rp70.500 |
Gurame Pecak / Porsi | Rp70.500 |
Nasi Uleg Ayam Suwir | Rp30.000 |
Nasi Uleg Ayam Suwir | Rp23.000 |
Ayam Masak Pedas | Rp33.500 |
Ayam Goreng Cengeng | Rp33.500 |
Ayam Cabe Ijo | Rp33.500 |
Ayam Panggang | Rp33.500 |
Sate Ayam (7tusuk) | Rp33.500 |
Kerang Cobek Mertua | Rp26.500 |
Kerang Onseng Pete | Rp32.500 |
Ayam Cobek Mertua / Porsi | Rp26.500 |
Ayam Masak Pedas / Porsi | Rp26.500 |
Ayam Bakar Madu / Porsi | Rp26.500 |
Sate Ayam (10tusuk) / Porsi | Rp39.500 |
Nila Cabe Ijo | Rp35.000 |
Kerang Goreng Tepung | Rp26.500 |
Empal Cabe Ijo | Rp41.000 |
Kerang Goreng Kremes / Porsi | Rp19.000 |
Kerang Cabe Ijo / Porsi | Rp19.000 |
Kerang Onseng Pete / Porsi | Rp25.000 |
Nila Sambal Matah | Rp35.000 |
Udang Masak Telor Asin | Rp50.500 |
Udang Goreng Kremes / Porsi | Rp70.500 |
Udang Masak Pedas / Porsi | Rp70.500 |
Udang Masak Telor Asin / Porsi | Rp74.500 |
Empal Goreng Kremes | Rp41.000 |
Empal Cobek Mertua | Rp41.000 |
Empal Sambal Matah | Rp41.000 |
Iga Penyet | Rp56.500 |
Sop Iga | Rp56.500 |
Pindang Iga / Porsi | Rp49.000 |
Mas Masak Pedas | Rp30.000 |
Karedok | Rp20.500 |
Pete Goreng | Rp18.000 |
Iga Bakar Madu | Rp56.500 |
Pindang Iga | Rp56.500 |
Mas Masak Pedas / Porsi | Rp23.000 |
Tauge Cah Cumi | Rp30.000 |
Kangkung Onseng | Rp14.500 |
Kangkung Cah Ayam Hot Plate | Rp30.000 |
Telor Asin | Rp8.500 |
Mas Sambal Matah | Rp30.000 |
Mas Goreng Kremes / Porsi | Rp23.000 |
Pindang Patin | Rp37.000 |
Tauge Jambal Mercon | Rp24.000 |
Nasi Goreng Pete Ikan Asin | Rp30.000 |
Nila Sambal Matah / Porsi | Rp28.000 |
Ayam Sambal Matah / Porsi | Rp26.500 |
Ayam Geprek Penyet / Porsi | Rp26.500 |
Ayam Panggang / Porsi | Rp26.500 |
Kerang Goreng Kremes | Rp26.500 |
Nila Goreng Kremes | Rp35.000 |
Nila Masak Pedas | Rp35.000 |
Iga Bakar Madu / Porsi | Rp49.000 |
Sop Iga / Porsi | Rp49.000 |
Mas Cobek Mertua / Porsi | Rp23.000 |
Soto Betawi / Porsi | Rp36.000 |
Mas Cabe Ijo / Porsi | Rp23.000 |
Tempe Mendoan | Rp18.000 |
Soto Betawi | Rp36.000 |
Buncis Onseng | Rp14.500 |
Tempe Onseng Cumi Pete | Rp29.000 |
Tahu Telor | Rp20.500 |
Nasi Goreng Tek Tek | Rp27.500 |
Juice Mangga | Rp24.000 |
Nasi Goreng Seafood | Rp32.500 |
Ayam Bakar Madu | Rp33.500 |
Ayam Cabe Ijo / Porsi | Rp26.500 |
Gurame Cabe Ijo | Rp39.500 |
Gurame Asem Manis | Rp42.000 |
Gurame Asem Manis / Porsi | Rp70.500 |
Kembung Goreng Kremes | Rp30.000 |
Kembung Cabe Ijo | Rp30.000 |
Kerang Masak Pedas | Rp26.500 |
Kerang Sambal Matah | Rp26.500 |
Kerang Cobek Mertua / Porsi | Rp19.000 |
Kerang Masak Pedas / Porsi | Rp19.000 |
Kerang Sambal Matah / Porsi | Rp19.000 |
Nila Cobek Mertua / Porsi | Rp28.000 |
Empal Goreng Kremes / Porsi | Rp33.500 |
Mas Sambal Matah / Porsi | Rp23.000 |
Buncis Cah Ayam | Rp32.500 |
Kangkung Cah Seafood Hot Plate | Rp35.000 |
Tempe Goreng | Rp6.000 |
Tahu Goreng | Rp6.000 |
Tahu Gunting | Rp20.500 |
Tahu Sumedang | Rp18.000 |
Nila Cabe Ijo / Porsi | Rp28.000 |
Gurame Goreng Kremes | Rp39.500 |
Gurame Masak Pedas | Rp42.000 |
Lele Cobek Mertua / Porsi | Rp21.500 |
Lele Cabe Ijo / Porsi | Rp21.500 |
Lele Sambal Matah / Porsi | Rp21.500 |
Nasi Uleg Empal Suwir | Rp41.000 |
Nasi Uleg Empal Suwir | Rp33.500 |
Kembung Masak Pedas | Rp30.000 |
Kembung Cobek Mertua / Porsi | Rp23.000 |
Ayam Goreng Kremes | Rp33.500 |
Ayam Cobek Mertua | Rp33.500 |
Gurame Pecak | Rp42.000 |
Gurame Cobek Mertua / Porsi | Rp70.500 |
Cumi Goreng Tepung | Rp47.000 |
Cumi Sambal Matah | Rp47.000 |
Cumi Cobek Mertua / Porsi | Rp70.500 |
Cumi Masak Pedas / Porsi | Rp70.500 |
Cumi Telor Asin / Porsi | Rp74.500 |
Lele Goreng Kremes | Rp29.000 |
Lele Cabe Ijo | Rp29.000 |
Lele Goreng Kremes / Porsi | Rp21.500 |
Lele Masak Pedas / Porsi | Rp21.500 |
Kembung Sambal Matah | Rp30.000 |
Ayam Goreng Cengeng / Porsi | Rp26.500 |
Nila Goreng Kremes / Porsi | Rp28.000 |
Udang Cobek Mertua | Rp47.000 |
Udang Masak Pedas | Rp47.000 |
Udang Cobek Mertua / Porsi | Rp70.500 |
Udang Sambal Matah / Porsi | Rp70.500 |
Udang Bakar Madu / Porsi | Rp70.500 |
Soto Betawi | Rp42.000 |
Buncis Cah Seafood | Rp37.000 |
Pete Bakar | Rp18.000 |
Bakwan Jagung | Rp26.500 |
Tahu Gimbal | Rp20.500 |
Nasi Goreng Cabe Ijo | Rp30.000 |
Teri Pete Balado | Rp29.000 |
Ikan Asin Balado | Rp20.500 |
Gurame Telor Asin | Rp42.000 |
Gurame Sedap Malam | Rp47.000 |
Gurame Masak Pedas / Porsi | Rp70.500 |
Gurame Telor Asin / Porsi | Rp70.500 |
Gurame Sop Pindang / Porsi | Rp70.500 |
Gurame Bakar Hotplate / Porsi | Rp70.500 |
Mas Cobek Mertua | Rp30.000 |
Bebek Goreng Kremes | Rp42.000 |
Bebek Cabe Ijo | Rp42.000 |
Bebek Masak Pedas | Rp42.000 |
Bebek Cobek Mertua / Porsi | Rp35.000 |
Bebek Sambal Matah / Porsi | Rp35.000 |
Cumi Goreng Kremes | Rp47.000 |
Cumi Cabe Ijo | Rp47.000 |
Cumi Telor Asin | Rp50.500 |
Cumi Goreng Kremes / Porsi | Rp70.500 |
Cumi Cabe Ijo / Porsi | Rp70.500 |
Cumi Goreng Tepung / Porsi | Rp70.500 |
Cumi Sambal Matah / Porsi | Rp70.500 |
Lele Cobek Mertua | Rp29.000 |
Lele Masak Pedas | Rp29.000 |
Ayam Goreng Kremes / Porsi | Rp26.500 |
Kerang Cabe Ijo | Rp26.500 |
Nila Cobek Mertua | Rp35.000 |
Udang Sambal Matah | Rp47.000 |
Udang Bakar Madu | Rp47.000 |
Empal Cobek Mertua / Porsi | Rp33.500 |
Empal Sambal Matah / Porsi | Rp33.500 |
Gurame Cabe Ijo / Porsi | Rp70.500 |
Gurame Selimut Kangkung / Porsi | Rp70.500 |
Mas Goreng Kremes | Rp30.000 |
Mas Cabe Ijo | Rp30.000 |
Bebek Cobek Mertua | Rp42.000 |
Bebek Sambal Matah | Rp42.000 |
Bebek Goreng Kremes / Porsi | Rp35.000 |
Bebek Cabe Ijo / Porsi | Rp35.000 |
Bebek Masak Pedas / Porsi | Rp35.000 |
Juice Alpukat | Rp24.000 |
Cumi Cobek Mertua | Rp47.000 |
Cumi Masak Pedas | Rp47.000 |
Kembung Goreng Kremes / Porsi | Rp23.000 |
Kembung Cabe Ijo / Porsi | Rp23.000 |
Kembung Masak Pedas / Porsi | Rp23.000 |
Ayam Geprek Penyet | Rp33.500 |
Udang Goreng Kremes | Rp47.000 |
Udang Cabe Ijo | Rp47.000 |
Udang Cabe Ijo / Porsi | Rp70.500 |
Empal Cabe Ijo / Porsi | Rp33.500 |
Iga Penyet / Porsi | Rp49.000 |
Minuman
|
Harga
|
---|---|
Juice Kacang Merah | Rp23.000 |
Air Mineral Botol | Rp8.500 |
Nasi Bakar | Rp30.000 |
Teh Botol | Rp9.500 |
Nila Masak Pedas / Porsi | Rp28.000 |
Juice Sirsak | Rp23.000 |
Teh Manis | Rp7.000 |
Fanta Can | Rp12.000 |
Teh | Rp5.000 |
Es Teler | Rp23.000 |
ES Kacang Merah | Rp20.500 |
Es Teh Tarik | Rp18.000 |
Es Jeruk | Rp17.000 |
Es Soda Susu | Rp18.000 |
Es Teh | Rp6.000 |
Es Soda Gembira | Rp21.500 |
Es Lemon Tea Lychee | Rp24.000 |
Es Cappucinno | Rp18.000 |
Kopi Susu | Rp20.500 |
Es Teh Manis | Rp8.500 |
Es Lemon Tea | Rp17.000 |
Es Lemon Squash | Rp19.000 |
Es Cappucinno Cincau | Rp20.500 |
Es Rumput Laut | Rp17.000 |
Kopi Hitam | Rp14.500 |
Es Kelapa Jeruk | Rp24.000 |
Es Lychee | Rp19.000 |
Es Milo | Rp18.000 |
Es Kelapa Muda | Rp20.500 |
Es Susu Cincau | Rp17.000 |
Juice Strawberry | Rp23.000 |
Lokasi Rumah Makan Kampung Kecil
Lokasi Tempat makan ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto No. 40, Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 35213 (Depan SMAN 10.
Fasilitas di Rumah Makan Kampung Kecil
Untuk Beberapa fasilitas selain tempatnya yang sangat bersih dan dekorasinya yang sangat indah, kamu juga dapat menikmati beberapa kemudahan dalam penerima pesanan dengan fasilitas free ongkir yang disediakan oleh tempat makan ini.
Namun, Gratis Ongkir tersebut terdiri dari beberapa menu yang sudah menjadi paket deliveri, apa saja itu yuk kita lihat dibawah ini.
Paket Delivery 6 orang
- Nasih Putih 6
- Gurame Asam Manis
- Tahu Sumedang
- Cumi Tepung
- Sayur Asem
- Karedok
- Sambel Lalap
- Harga Lengkap dengan nasi sebesar Rp. 200.000
- Harga Lengkap Tanpa Nasi Sebesar Rp. 170.000
Paket Delivery 4 orang
- Nasi Putih 4
- Ayam Cobek 4
- Buncis Cah Polos
- Tahu sumedang
- Kerang Masak Pedas
- Sambel Lalap
- Harga Lengkap dengan nasi sebesar Rp. 150.000
- Harga lengkap tanpa nasi sebesar Rp. 130.000
Paket Delivery 2 Orang
- Nasi Putih 2
- Empal Suwir
- Karedok
- Harga lengkap dengan nasi sebesar Rp. 50.000
- Harga lengkap tanpa nasi sebesar Rp. 40.000
Oke sahabat wisata, itulah ulasan singkat mengenai daftar harga makanan di rumah makan kampug kecil. Jika kamu memiliki pertanyaan seputar tempat makan atau tempat wisata, silahkan tinggalkan pertanyaan dikolom komentar ya.
refrensi : https://www.dimanaja.com/place/217640/kampung-kecil-lampung
EmoticonEmoticon